| ÁREA | 50M² |
|---|---|
| Taxa de franquia | R$15.000,00 |
| Montagem | R$130.000,00 |
| Capital de giro | R$15.000,00 |
| INVESTIMENTO TOTAL | a partir de R$160.000,00 |
| Royalties | 3% |
| Conselho de franqueados | R$1% |
| Lucratividade média | 12% à 22% |
| Payback médio | 12 à 14 meses |
| ÁREA | 100M² |
|---|---|
| Taxa de franquia | R$25.000,00 |
| Montagem | R$262.000,00 |
| Capital de giro | R$20.000,00 |
| INVESTIMENTO TOTAL | a partir de R$307.000,00 |
| Royalties | 3% |
| Conselho de franqueados | R$1% |
| Lucratividade média | 12% à 22% |
| Payback médio | 18 à 24 meses |
Retorno médio de 18 a 36 meses
Lucro médio de 12% a 22%
Faturamento médio de 100 mil reais
Funcionários de 2 a 15